برنامه کاری پزشک
# | شیفت صبح | شیفت عصر | ||
---|---|---|---|---|
روز | شروع | پایان | شروع | پایان |
شنبه | 18 | 21 | ||
یکشنبه | 18 | 21 | ||
دوشنبه | 18 | 21 | ||
سه شنبه | 18 | 21 | ||
چهارشنبه | 18 | 21 | ||
پنجشنبه | 18 | 21 | ||
جمعه |
توضیحات
دارای بیش از 20 سال سابقه پزشکی
کنترل و بالینی بیماران دیابتی نوع یک و دو
کنترل عوارض دیابت
برنامه رژیم غذایی در دیابت
ورزش دیابت
پیام پزشک !
پرسش و پاسخ
پرسش و پاسخ توسط پزشک غیر فعال میباشد.